Saint-Leu
Saint-Vaast-lès-Mello, France, France
Saint-Leu
Pierre calcaire du Bassin Parisien
Nature
Calcaire à milioles et à nummulites. Eocène, étage Lutécien
Aspect
Fond jaune clair à grains fins
Origine
Saint-Vaast-lès-Mello (Oise)
60 km de Paris
Saint-Leu
Finitions disponibles
Egrésée
Bossagée
Saint-Leu
Caractéristiques techniques
NORME | MÉTRIQUE | |
Masse volumique apparente | NF EN 1936 | 1500 à 1700 kg/m3 |
Porosité | NF EN 1936 | 35 à 45% |
Résistance aux attaches (4cm) TYPE I | NF EN 13364 | 500 à 700 N |
Résistance à la compression | NF EN 772-1 | 5 à 7 MPa |
Résistance à la flexion | NF EN 12372 | 1 à 3 MPa |
Capillarité C1 | NF EN 772-11 | 300 à 400 g.m-2.s-1/2 |
Capillarité C2 | NF EN 772-11 | 300 à 400 g.m-2.s-1/2 |
Saint-Leu
Emplois préconisés
Revêtement mural mince
Collé, Attaché, Elévation extérieure
Mur massif
Elévation extérieure