Pierre de Sireuil Doré
Sireuil, Nouvelle-Aquitaine, France
Sireuil Doré
Pierre calcaire de Poitou-Charentes
Nature
Calcaire oolithique. Crétacé supérieur, étage Cénomanien.
Aspect
Fond beige à grains fins et moyens
Origine
Sireuil (Charentes)
30 km de Cognac
Pierre de Sireuil Doré
Finitions disponibles
Egrésée
Bossagée
Pierre de Sireuil Doré
Caractéristiques techniques
NORME | MÉTRIQUE | |
Masse volumique apparente | NF EN 1936 | 1700 à 1900 kg/m3 |
Porosité | NF EN 1936 | 25 à 35% |
Résistance aux attaches (4cm) TYPE I | NF EN 13364 | 600 à 800 N |
Résistance à la compression | NF EN 772-1 | 7 à 11 MPa |
Résistance à la flexion | NF EN 12372 | 1 à 3 MPa |
Capillarité C1 | NF EN 772-11 | 300 à 450 g.m-2.s-1/2 |
Capillarité C2 | NF EN 772-11 | 400 à 550 g.m-2.s-1/2 |
Pierre de Sireuil Doré
Emplois préconisés
Revêtement sol
Revêtement mural mince
Collé, Attaché, Elévation extérieure
Mur massif
Elévation et Rejaillissement extérieurs